Zalecane dawki / Sadownicze
/PRZEZNACZENIE, STOSOWANIE, ZALECANE DAWKI DLA SADOWNICTWA
Owoce ziarnkowe
Roślina | Dawka nawozu kg/ha | Uwagi |
Jabłoń | 150-200 | Jesień po zbiorze – sady ekstensywne |
300-350 | Latem w pełni wegetacji – sady intensywne, a także młode | |
Grusza | 150-200 | Jesień po zbiorze – sady ekstensywne; drzewa stare |
250-300 | Latem – w pełni wegetacji, sady młode – intensywne. |
Owoce pestkowe
Roślina | Dawka nawozu kg/ha | Uwagi |
Śliwki | 150-200 | Odmiany wczesne: tuż po letnim zbiorze |
200-250 | Odmiany późne: latem lub tuż po zbiorze | |
Morele, brzoskwinie | 150-200 | Natychmiast po zbiorze |
Czereśnie | 150-200 | Natychmiast po zbiorze |
Wiśnie | 250-350 | Gleby lekkie; tuż po zbiorze lub wczesną jesienią |
200-300 | Gleby średnie: tuż po zbiorze |
Owoce jagodowe
Roślina | Dawka nawozu kg/ha | Uwagi |
Truskawki | 300-400 | Po zbiorze owoców, dobrze zmieszać w z glebą (między rzędami); wiosna – ruszenie wegetacji; |
Porzeczka czarna | 400-500 | Po zbiorze owoców do późnej jesieni, zimą na zamarznięta glebę |
Porzeczka czerwona | 300-400 | Po zbiorze owoców |
Porzeczka biała | 200-300 | Po zbiorze owoców |
Agrest | 400-500 | Po zbiorze owoców |
Malina | 300-400 | Późną jesienią; zima a ruszenie wegetacji |
Jeżyna | 200-300 | Późną jesienią; zima a ruszenie wegetacji |
Borówka, żurawina | 150-250 | Późną jesienią; zima a ruszenie wegetacji |
KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA NA POZIOMIE PARAMETRÓW
GLEBY NIEZALEŻNE OD GATUNKU ROŚLINY UPRAWNEJ
Właściwości fizyczne gleby | Właściwości chemiczne gleby | Właściwości biologiczne gleby |
• agregacja cząstek gleby (struktura); zmniejszenie ryzyka zbrylania się gleb średnich i ciężkich • zmniejszenie gęstości objętościowej gleby; • zmniejszenie kosztów orki, poprawa warunków uprawy gleb ciężkich, minutowych sprawna infiltracja wody; redukcja zagrożenia erozją oraz spływu powierzchniowego składników mineralnych (fosfor) | • wprowadzenie do gleby wapnia • stabilizacja zawartości próchnicy • wprowadzenie do gleby siarki • zwiększenie dostępności potasu • kontrola aktywności glinu Al3+ • zwiększenie dostępności mikroskładników (gleby o odczynie poniżej obojętnego) | • wzrost aktywności biologicznej gleby • większe tempo mineralizacji resztek roślinnych • poprawa warunków inicjacji i wzrostu korzeni |
DAWKA UŻYŹNIAJĄCA GLEBĘ (TZW. MELIORACYJNA)5
gleby lekkie kg/ha | gleby średnie kg/ha | gleby ciężkie kg/ha |
1000–1500 | 1500–2000 | 2500–3000 |
5 dawka użyźniająca, tzw. melioracyjna – dużo wyższa od dawek nawozowych, uzależniona od rodzaju gleby; dotyczy każdej rośliny uprawnej i warunków uprawy.