Doporučená dávka / Zelinářství
/URČENÍ, POUŽÍVÁNÍ, DOPORUČOVANÉ DÁVKY
Košťálová zelenina
Rostlina | Aplikace hnojiv | Dávka hnojiva kg/ha | Poznámky |
Zelí bílé | Podzim pod zimní orbu | 400-450 | Uspořádejte rovnoměrně |
Jaro před výsadbou | 500-600 | Směs na hloubku výsadby | |
Červené zelí | Podzim pod zimní orbu | 150-200 | Uspořádejte rovnoměrně |
Jaro před výsadbou | 200-250 | Směs na hloubku výsadby | |
Italská kapusta | Podzim pod zimní orbu | 150-200 | Zvýšení dávky na jaře o 50% |
Kedluben | Podzim pod orbu | 100-150 | Směs na hloubku výsadby |
Brokolice, květák | Podzim pod orbu | 200-250 | Uspořádejte rovnoměrně |
Ředkev | Pro podzimní orání | 75-125 | Mix na jaře |
Kořenová zelenina
Rostlina | Dávka hnojiva kg/ha | Poznámky |
Červená řepa | 300-350 | Podzim – mělké uspořádání |
400-450 | Na jaře, před výsadbou, promíchejte do hloubky 10-15 cm | |
Mrkev, petržel | 300-450 | Podzim – hluboké uspořádání |
Cikorka | 300-400 | Podzim – hluboké uspořádání |
Celer | 400-500 | Podzim – mělké uspořádání |
500-600 | Na jaře, před výsadbou, promíchejte do hloubky 10-15 cm | |
Chřest | 300-400 | Před založením plantáže |
75-100 | 75-100 Od třetího roku hned po sklizni oddenků |
Cibulová zelenina
Rostlina | Dávka hnojiva kg/ha | Poznámky |
Česnek | 250-350 | Podzimní tvar česneku – před výsadbou |
200-300 | Podzimní tvar česneku – podzim pod orbu | |
Cibule | 150-250 | Podzim pod orbu – mělké usazování; po orbě na povrchu role, mírně uhladit |
200-300 | Jaro, promícháme do hloubky 5-10 cm | |
Por | 100-200 | Podzim pod orbu pro obohacení hlubší vrstvy |
200-300 | Na jaře, před výsadbou, promíchejte do hloubky 15-20 cm |
Listová zelenina
Rostlina | Dávka hnojiva kg/ha | Poznámky |
Špenát | 100-150 | Zimní – pod předsevní semenáčky, Jarní – podzim pod orbu – rovnoměrně promíchat v horní vrstvě |
150-200 | Na jaře před výsadbou promíchejte do hloubky 5-10 cm | |
Salát | 150-200 | Podzim na orbu – uhladit |
200-250 | Jaro, promícháme do hloubky do 10 cm |
Ostatní zelenina
Rostlina | Dávka hnojiva kg/ha | Poznámky |
Okurka | 100-150 | Podzim – mělké uspořádání |
150-200 | Na jaře – směs do hloubky 5-10 cm | |
Cuketa | 150-200 | Na podzim – rovnoměrně uspořádání |
200-250 | Na jaře – směs do hloubky 5-15 cm | |
Rajče | 500-600 | Na podzim – rovnoměrně uspořádání v profilu orby |
Paprika | 200-300 | Podzim – mělké uspořádání |
300-400 | Na jaře – směs do hloubky 5-10 cm | |
Zelený hrášek | 300-400 | Na podzim – rovnoměrně uspořádání v profilu orby |
Fazole | 300-400 | Na podzim – rovnoměrně uspořádání v profilu orby |
Sladká kukuřice | 300-400 | Na podzim – rovnoměrně uspořádání v celém profilu orby |
400-500 | V jarní směsi do hloubky výsevu |
PŘÍNOS NA ÚROVNI PARAMETRŮ PŮDY NEZÁVISLÉ NA ODRŮDĚ ZEMĚDĚLSKÉ ROSTLINY
Fyzikální vlastnosti půdy | Chemické vlastnosti půdy | Biologické vlastnosti půdy |
• agregace půdních částic (struktura); snížení rizika shlukování střední a těžké půdy • snížení objemové hmotnosti půdy; • snížení nákladů na orbu, zlepšení podmínek obdělávání těžké jílové/minutowych půdy, dobrá infiltrace vody; redukce hrozícího nebezpečí eroze a odplavení minerálních látek z povrchu (fosfor) | • aplikování vápníku do půdy • stabilizace obsahu humusu • aplikace síry do půdy • zlepšení dostupnosti draslíku • kontrola aktivity hliníku Al3+ • zlepšení dostupnosti stopových prvků (půdy s pH reakcí nižší níže neutrální) | • zvýšení biologické aktivity půdy • vyšší tempo mineralizace rostlinných zbytků • zlepšení podmínek iniciace a růstu kořenů |
DÁVKA POMOCNÉ PŮDNÍ LÁTKY (TZV. MELIORAČNÍ)5
Půdní světlo kg/ha | střední půdy kg/ha | těžké půdy kg/ha |
1000–1500 | 1500–2000 | 2500–3000 |
5 dávky hnojení, tzv. odvodnění – mnohem vyšší než dávky hnojiv v závislosti na typu půdy; Platí pro všechny plodiny a podmínky pěstování.