/ Doporučená dávka / Ovocný sad
URČENÍ, POUŽÍVÁNÍ, DOPORUČOVANÉ DÁVKY
Ovoce z granátového jablka
| Rostlina | Dávka hnojiva kg/ha | Poznámky |
| Jabloň | 150-200 | Podzim po sklizni – intenzivní sady |
| 300-350 | V létě v plné vegetaci – intenzivní sady i mladé | |
| Hruška | 150-200 | Podzim po sklizni – extenzivní sady; staré stromy |
| 250-300 | V létě – v plné vegetaci, mladé sady – intenzivní. |
Peckové ovoce
| Rostlina | Dávka hnojiva kg/ha | Poznámky |
| Švestky | 150-200 | Časné odrůdy: těsně po letní sklizni |
| 200-250 | Pozdní odrůdy: v létě nebo těsně po sklizni | |
| Meruňky, broskve | 150-200 | Ihned po sklizni |
| Třešně | 150-200 | Ihned po sklizni |
| Višně | 250-350 | Lehké půdy; hned po sklizni nebo na začátku podzimu |
| 200-300 | Střední půdy: těsně po sklizni |
Bobule
| Rostlina | Dávka hnojiva kg/ha | Poznámky |
| Jahody | 300-400 | Po sklizni ovoce dobře promíchejte s půdou (mezi záhony); jarní vegetace; |
| Černý rybíz | 400-500 | Po sklizni ovoce až do pozdního podzimu, zimy na zmrzlé půdě |
| Červený rybíz | 300-400 | Po sklizni ovoce |
| Bílý rybíz | 200-300 | Po sklizni ovoce |
| Angrešt | 400-500 | Po sklizni ovoce |
| Malina | 300-400 | Pozdní podzim; zimní a pohyblivé vegetace |
| Brusinka | 200-300 | Pozdní podzim; zimní a pohyblivé vegetace |
| Borůvka, šípek | 150-250 | Pozdní podzim; zimní a pohyblivé vegetace |
PŘÍNOS NA ÚROVNI PARAMETRŮ PŮDY NEZÁVISLÉ NA ODRŮDĚ ZEMĚDĚLSKÉ ROSTLINY
| Fyzikální vlastnosti půdy | Chemické vlastnosti půdy | Biologické vlastnosti půdy |
| • agregace půdních částic (struktura); snížení rizika shlukování střední a těžké půdy • snížení objemové hmotnosti půdy; • snížení nákladů na orbu, zlepšení podmínek obdělávání těžké jílové/minutowych půdy, dobrá infiltrace vody; redukce hrozícího nebezpečí eroze a odplavení minerálních látek z povrchu (fosfor) | • aplikování vápníku do půdy • stabilizace obsahu humusu • aplikace síry do půdy • zlepšení dostupnosti draslíku • kontrola aktivity hliníku Al3+ • zlepšení dostupnosti stopových prvků (půdy s pH reakcí nižší níže neutrální) | • zvýšení biologické aktivity půdy • vyšší tempo mineralizace rostlinných zbytků • zlepšení podmínek iniciace a růstu kořenů |
DÁVKA POMOCNÉ PŮDNÍ LÁTKY (TZV. MELIORAČNÍ)5
| Půdní světlo kg/ha | střední půdy kg/ha | těžké půdy kg/ha |
| 1000–1500 | 1500–2000 | 2500–3000 |
5 dávky hnojení, tzv. odvodnění – mnohem vyšší než dávky hnojiv v závislosti na typu půdy; Platí pro všechny plodiny a podmínky pěstování.




















